Identify your primary metric (Chest/Waist) using a soft measuring tape.
Compare metrics against the Studio Tables below. All values are recorded in "inches" ($"$ ).
For a high-compression/athletic fit, stay true to size. For an oversized 'archive' silhouette, scale up +1.
ARCHIVE_01 // ARCHIVE_HOODIE
ARCHITECTURAL / OVERSIZED. HEAVY (10OZ) SPONGE FLEECE. STRUCTURED SILHOUETTE FEATURING SPECIALIZED INDUSTRIAL RAW-EDGE HEM. ENGINEERED TO DRAPE.
| SIZE | LENGTH (A) | WIDTH (B) |
|---|---|---|
| S | 28" | 21 ½" |
| M | 28 ½" | 23 ½" |
| L | 29 ½" | 25 ½" |
| XL | 30" | 27 ½" |
| 2XL | 30 ½" | 29 ½" |
| 3XL | 31" | 31 ½" |
ARCHIVE 02: THE STUDIO TEE
FIT PROFILE: Tailored Utility. Premium pre-shrunk cotton (referencing image_6.png blank texture). This is a standard retail fit. We recommend ordering your true size for a clean look, or sizing up once for that boxy streetwear silhouette.
| SIZE | LENGTH (A) | WIDTH (B) |
|---|---|---|
| XS | 27" | 16 ½" |
| S | 28" | 18" |
| M | 29" | 20" |
| L | 30" | 22" |
| XL | 31" | 24" |
| 2XL | 32" | 26" |
| 3XL | 33" | 28" |
| 4XL | 34" | 30" |
| 5XL | 35" | 32" |
ARCHIVE 03: STUDIO CROP TEE
FIT PROFILE: A tailored, second-skin fit for the everyday. Engineered for ultimate contour and movement. If between sizes, size up.
| SIZE | LENGTH (A) | WIDTH (B) |
|---|---|---|
| XS | 16 ⅞" | 14 ⅝" |
| S | 17 ⅜" | 15 ⅜" |
| M | 17 ¾" | 16 ⅛" |
| L | 18 ⅛" | 17 ¾" |
| XL | 18 ½" | 19 ¼" |
ARCHIVE 04: STUDIO CROP HOODIE
FIT PROFILE: Bella + Canvas 7502 Sponge Fleece. A fashion-forward, relaxed silhouette with a raw-edge hem. Designed for a "lived-in" feel with a contemporary crop.
| SIZE | LENGTH (A) | WIDTH (B) |
|---|---|---|
| S | 18 ⅝" | 22" |
| M | 19 ⅜" | 23 ½" |
| L | 21 ⅜" | 25 ½" |
| XL | 22 ⅛" | 27 ½" |
| 2XL | 22 ⅞" | 29 ½" |
ARCHIVE 06: STUDIO HOCKEY JERSEY
FIT PROFILE: Authentic Fan Fit. Designed for layering over hoodies. Featuring a curved back hem that extends 1.7" longer than the front for maximum coverage.
| SIZE | WIDTH (A) | LENGTH (B) | SHLDR (C) | SLEEVE (D) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 21 ⅝" | 27 ¾" | 9 ⅝" | 19 ½" |
| XS | 22 ½" | 28 ⅛" | 9 ⅞" | 19 ⅞" |
| S | 23 ¼" | 28 ¾" | 10" | 20 ¼" |
| M | 24" | 29 ⅛" | 10 ¼" | 20 ⅝" |
| L | 25 ⅝" | 29 ⅞" | 10 ⅜" | 21" |
| XL | 27 ⅛" | 30 ⅞" | 10 ⅝" | 21 ½" |
| 2XL | 28 ¾" | 31 ⅞" | 10 ⅞" | 21 ⅞" |
| 3XL | 30 ¼" | 32 ⅝" | 11 ¼" | 22" |
| 4XL | 31 ⅞" | 33 ⅝" | 11 ⅜" | 22 ¼" |
| 5XL | 33 ½" | 34 ⅝" | 11 ⅝" | 22 ½" |
| 6XL | 35" | 35 ⅜" | 11 ¾" | 22 ⅝" |
ARCHIVE 07: STUDIO LEGGINGS
FIT PROFILE: High-Performance / Compression. Featuring a technical crossover waistband and dual-side tactical pockets. Designed to function as a second skin.
| SIZE | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 9" | 26" | 10 ¼" | 9 ⅝" | 3 ½" |
| XS | 9 ⅞" | 26" | 10 ¼" | 9 ⅝" | 3 ½" |
| S | 10 ⅝" | 26" | 10 ⅝" | 10" | 3 ½" |
| M | 11 ⅜" | 26" | 10 ⅝" | 10" | 3 ½" |
| L | 12 ¼" | 26" | 11" | 10 ⅜" | 3 ½" |
| XL | 13 ¾" | 26" | 11 ⅜" | 10 ⅞" | 4 ⅛" |
| 2XL | 15 ⅜" | 26" | 11 ¾" | 11 ¼" | 4 ⅛" |
| 3XL | 16 ⅞" | 26" | 12 ¼" | 11 ¼" | 4 ⅛" |
| 4XL | 18 ½" | 26 ⅜" | 13" | 11 ¼" | 4 ¾" |
| 5XL | 20 ⅛" | 26 ⅜" | 13 ⅜" | 11 ⅝" | 4 ¾" |
| 6XL | 21 ⅝" | 26 ⅜" | 13 ¾" | 12" | 4 ¾" |
*Measurements taken when laid flat. Units: Imperial.
ARCHIVE_08 // STUDIO_SHORTS
FOUR-WAY STRETCH / UTILITY. HIGH-WAISTED SILHOUETTE FEATURING A TRIANGLE-GUSSET CROTCH AND HIDDEN INTERNAL WAISTBAND POCKET. ENGINEERED FOR FREEDOM OF MOTION.
| SIZE | WAIST (A) | INSEAM (B) | RISE (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 9 ⅞" | 4 ⅜" | 9 ⅞" |
| S | 10 ⅝" | 4 ¾" | 10 ¼" |
| M | 11 ⅜" | 5 ⅛" | 10 ⅝" |
| L | 12 ⅝" | 5 ⅞" | 11 ⅜" |
| XL | 13 ¾" | 6 ¾" | 12 ¼" |
ARCHIVE 09: RECYCLED STUDIO BRA
FIT PROFILE: High-Impact / Compression. Longline silhouette engineered with a double-layered front and reinforced straps. Built for high-intensity motion support.
| SIZE | CHEST (A) | BAND (B) | LENGTH (C) | HEM (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12 ¼" | 11 ⅜" | 9 ⅞" | 2 ½" |
| S | 13" | 12 ¼" | 10 ¼" | 2 ½" |
| M | 13 ¾" | 13" | 10 ⅝" | 2 ½" |
| L | 15 ⅜" | 14 ⅝" | 11 ¼" | 2 ½" |
| XL | 16 ⅞" | 16 ⅛" | 11 ¾" | 2 ½" |
| 2XL | 18 ½" | 17 ¾" | 12 ⅜" | 2 ½" |
| 3XL | 20 ⅛" | 19 ¼" | 13" | 2 ½" |

